- ISBN-13: 978-4-296-12087-1
原則
概要 | |
---|---|
晴れ | 業界全体の売上が10%以上の伸び。または代表的企業群の利益が5%以上の伸び |
薄曇り | |
曇り | 業界全体の売上が-10%~10%程度の伸び。または代表的企業群の利益が0~5%程度の伸び |
雨 | 業界全体の売上が10%以上縮小。または代表的企業群の利益がマイナス |
全体サマリー
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 171 | 55 | 5 | 111 | 0 | |
★ 注目業界 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
自動車・機械・造船 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
電機・精密 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
IT | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
エンタメ・メディア・コンテンツ | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | |
運輸 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
素材 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
エネルギー・資源 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
環境 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
医薬・食品 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
流通・小売 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
専門店 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | |
建設・不動産関連 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
金融 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
サービス | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
その他 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
業界変更
- コンサルティング
- メタバース
- eスポーツ
- 25年度:「エンタメ・メディア・コンテンツ」
- 24年度:「★ 注目業界」
- 合成燃料
- CO2可視化
- スリープマネジメント
- 治療アプリ
- ベンチャーキャピタル
★ 注目業界
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
24年度 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
次世代モビリティ | 晴れ | |
ポイント消費 | 曇り | |
位置情報ビジネス | 晴れ | |
M&A支援 | 晴れ | |
インバウンド | 晴れ | |
コンサルティング | 晴れ | 晴れ |
生成AI | 晴れ | 晴れ |
AIベンチャー | 晴れ | 晴れ |
サイバーセキュリティー | 曇り | 晴れ |
クラウドファンディング | 晴れ | 晴れ |
マーケットリサーチ(インサイト) | 曇り | 薄曇り |
水素・アンモニア | 晴れ | 晴れ |
ワーケーション | 晴れ |
自動車・機械・造船
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
24年度 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
自動車(国内) | 薄曇り | 晴れ |
自動車(世界) | 曇り | 曇り |
電気自動車(EV) | 曇り | |
自動車部品 | 薄曇り | |
タイヤ | ||
自動車部品・タイヤ | 曇り | |
二輪車 | 曇り | |
自転車 | ||
二輪車・自転車 | 曇り | |
自動車の自動運転 | 晴れ | 晴れ |
モビリティーサービス | 晴れ | 晴れ |
航空機産業 | 曇り | 晴れ |
防衛産業 | 晴れ | 曇り |
宇宙ビジネス | 曇り | 曇り |
工作機械 | 曇り | 曇り |
産業用ロボット | 曇り | 晴れ |
造船重機・プラント | 曇り | 曇り |
鉄道車両製造 | 曇り | 曇り |
建設機械 | 曇り | 晴れ |
電機・精密
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
24年度 | 13 | 2 | 0 | 10 | 1 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
AV・デジタル家電 | 曇り | 曇り |
有機EL・液晶パネル | 曇り | 曇り |
スマートフォン・タブレット | 曇り | 曇り |
コンピューター・パソコン | 曇り | 雨 |
白物家電 | 曇り | 曇り |
事務機器 | 曇り | 曇り |
半導体 | 曇り | |
半導体製造装置 | 曇り | |
半導体・半導体製造装置 | 曇り | |
半導体材料 | ||
電子部品 | 曇り | 曇り |
デジカメ・ビデオカメラ | 曇り | 曇り |
サービスロボット・ドローン | 曇り | 曇り |
EMS | 曇り | 曇り |
LED | 曇り | 曇り |
VR・AR | 晴れ | 晴れ |
IT
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
24年度 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
ビックデータ | 晴れ | 曇り |
ITサービス | 晴れ | 晴れ |
ソフトウェア | 晴れ | 曇り |
クラウドサービス | 晴れ | 晴れ |
EC(電子商取引)サービス | 曇り | 曇り |
通信キャリア | 曇り | 曇り |
格安スマホ・格安SIM | 曇り | 曇り |
LINEヤフー | 曇り | 曇り |
SNS・無料通話 | 曇り | 曇り |
IoT | 薄曇り | 薄曇り |
メタバース | 曇り | 曇り |
エンタメ・メディア・コンテンツ
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | |
24年度 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
旅行 | 晴れ | 曇り |
ホテル(高級・リゾート系) | 晴れ | 晴れ |
ホテル(ビジネス・鉄道系) | 晴れ | 晴れ |
レジャー施設 | 晴れ | 晴れ |
民泊・シェアオフィス | 晴れ | |
シェアリングエコノミー(民泊・その他) | 晴れ | |
出版 | 曇り | 曇り |
電子書箱 | 曇り | 曇り |
印刷 | 曇り | 曇り |
新聞・テレビ・ラジオ | 曇り | 曇り |
動画配信・ペイテレビ | 曇り | 曇り |
映画 | 曇り | 曇り |
ポータル・ネット広告 | 晴れ | 晴れ |
広告 | 曇り | 曇り |
ゲーム(ソフト&ハード) | 曇り | 曇り |
スマホ向けコンテンツ | 晴れ | 晴れ |
eスポーツ | 晴れ | 晴れ |
音楽 | 晴れ | 曇り |
運輸
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
24年度 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
空運 | 曇り | 曇り |
海運 | 曇り | 曇り |
陸運 | 曇り | 曇り |
鉄道 | 晴れ | 曇り |
素材
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
24年度 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
鉄鋼 | 曇り | 曇り |
非鉄金属 | 曇り | 曇り |
ガラス | 曇り | 曇り |
セメント | 曇り | 晴れ |
紙・パルプ | 曇り | 曇り |
繊維 | 曇り | 曇り |
化学 | 曇り | 雨 |
電線 | 曇り | 曇り |
エネルギー・資源
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
24年度 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
レアメタル・レアアース | 晴れ | 晴れ |
電力・ガス | 曇り | 曇り |
石油 | 曇り | 曇り |
シェールガス・LNG | 晴れ | 晴れ |
合成燃料 | 曇り | 晴れ |
CO2可視化 | 晴れ | 晴れ |
環境
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
24年度 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
風力発電 | 曇り | 曇り |
太陽光パネル | 曇り | 晴れ |
スマートグリッド | 晴れ | 晴れ |
燃料電池 | 晴れ | 晴れ |
原子力発電設備 | 曇り | 薄曇り |
リチウムイオン電池 | 曇り | 晴れ |
水ビジネス | 曇り | 曇り |
医薬・食品
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
24年度 | 17 | 2 | 0 | 14 | 1 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
医薬品 | 曇り | 曇り |
後発医薬品 | 曇り | 雨 |
スリープマネジメント | 晴れ | 晴れ |
医療機器 | 曇り | 曇り |
バイオ医療 | 曇り | 曇り |
再生医療 | 晴れ | 曇り |
医療・介護ロボット | 晴れ | 曇り |
治療アプリ | 晴れ | 晴れ |
農ビジネス | 曇り | 曇り |
化粧品・トイレタリー | 曇り | 曇り |
ビール | 曇り | 曇り |
アルコール飲料(ビール系除く) | 曇り | 曇り |
清涼飲料 | 曇り | 曇り |
即席麺、製パン | 晴れ | 晴れ |
製粉・製糖・製油 | 曇り | 曇り |
調味料・乳製品 | 曇り | 曇り |
ハム・ソーセージ、水産・冷凍食品 | 曇り | 曇り |
菓子 | 曇り | 曇り |
たばこ | 曇り | 曇り |
流通・小売
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
24年度 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
百貨店 | 曇り | 曇り |
コンビニエンストア | 曇り | 曇り |
スーパー | 薄曇り | 曇り |
地方スーパー | 曇り | 曇り |
PB(プライベートブランド) | 晴れ | 曇り |
卸 | 曇り | 曇り |
商社 | 晴れ | 曇り |
カタログ・テレビ通販 | 曇り | 曇り |
専門店
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | |
24年度 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
家電量販店 | 曇り | 曇り |
ホームセンター、ディスカウントストア | 曇り | 曇り |
ドラッグストア | 曇り | 曇り |
スポーツ関連 | 晴れ | 曇り |
アパレル | 曇り | 曇り |
カジュアル衣料、ファストファッション | 曇り | 曇り |
家具、生活雑貨 | 曇り | 曇り |
文具、玩具 | 晴れ ↓ 曇り |
曇り |
靴、メガネ | 曇り | 曇り |
育児・ベビー用品 | 曇り | 曇り |
ペット用品 | 曇り | 曇り |
中食 | 晴れ | 曇り |
ファストフード | 曇り | 曇り |
カフェ・コーヒーチェーン | 曇り | 曇り |
レストラン・ファミレス | 薄曇り | 曇り |
居酒屋、回転ずし | 曇り | 曇り |
建設・不動産関連
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
24年度 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
マンション | 曇り | 曇り |
戸建て住宅 | 曇り | 曇り |
住設機器・建材・リフォーム | 曇り | 曇り |
建設 | 晴れ | 晴れ |
不動産 | 曇り | 曇り |
倉庫 | 晴れ | 曇り |
金融
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
24年度 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
グローバル金融 | 曇り | 雨 |
銀行(メガバンク) | 晴れ | 曇り |
銀行(地方銀行) | 曇り | 曇り |
信用金庫・信用組合 | 曇り | 曇り |
信託銀行 | 曇り | 曇り |
カード・消費者金融 | 曇り | 曇り |
生命保険 | 曇り | 曇り |
損害保険 | 曇り | 曇り |
証券 | 晴れ | 晴れ |
ネット証券・ネット銀行 | 晴れ | 晴れ |
REIT(不動産投資信託) | 曇り | 曇り |
ベンチャーキャピタル | 曇り | 曇り |
リース | 晴れ | 晴れ |
キャッシュレス決済 | 晴れ | 晴れ |
フィンテック | 晴れ | 晴れ |
暗号資産(仮想通貨) | 曇り | 曇り |
サービス
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
24年度 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
就活サービス | 晴れ | 晴れ |
人材サービス | 晴れ | 晴れ |
教育サービス・学習塾 | 曇り | 晴れ |
介護サービス | 晴れ | 晴れ |
保育サービス | 曇り | 曇り |
フィットネスクラブ | 晴れ | 曇り |
イベント運営 | 晴れ | 晴れ |
警備保障 | 晴れ | 曇り |
冠婚葬祭、家事支援 | 曇り | 曇り |
その他
# 業界数 |
晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
24年度 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
監査法人 | 曇り | 曇り |
弁護士事務所 | 曇り | 曇り |
大学 | 曇り | 曇り |