- ISBN-13: 978-4-492-97334-9
原則
概要 | |
---|---|
快晴 | 市場が急拡大し、大半の企業が利益を伸ばしている絶好調の状態 |
晴れ | 市場は堅調に拡大傾向。上位企業を中心に安定的に成長している |
薄曇り | 停滞期(曇り)を抜けて、市場に好転の兆しが現れている |
曇り | 市場が横ばい。成長余地に乏しく、各社の利益が低迷、または低水準 |
雨 | 市場が縮小傾向。一部企業を除いて多くの企業で減益 |
大雨 | 市場が大幅に縮小しているが、構造的な不況状態。多くの企業が赤字や大幅減益に |
全体サマリー
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 9 | 187 | 16 | 64 | 53 | 42 | 9 | 3 | ||
★ 注目地域 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
情報通信・ インターネット |
2 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
自動車・機械 | 1 | 18 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
エレクトロニクス機器 | 0 | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
資源・エネルギー・ 素材 |
1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
金融・法人サービス | 2 | 23 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
食品・農業 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
生活用品・嗜好品・薬 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
娯楽・エンタメ・ メディア |
1 | 21 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | ||
建設・不動産 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
運輸・物流 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
流通・外食 | 0 | 21 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
生活・公共サービス | 1 | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
業界変更
- 米国(GAFAM・IT)
- 25年度:「★ 注目地域」
- 24年度:「情報通信・インターネット」
- 米国
- グローバルメディア
- 25年度:「★ 注目地域」
- 24年度:「娯楽・エンタメ・メディア」
- 宇宙開発
- 25年度:「エレクトロニクス機器」
- 24年度:「自動車・機械」
★ 注目地域
★ 注目 業界 |
# 地域数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
米国(GAFAM・IT) | 晴れ | 薄曇り |
米国(製造・運輸) | 晴れ | |
米国(流通・消費) | 曇り | |
米国 | 晴れ | |
中国 | 薄曇り | |
グローバルメディア | 曇り | 薄曇り |
情報通信・インターネット
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 2 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
24年度 | 7 | 15 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
AI | 快晴 | 快晴 |
DX | 晴れ | |
eコマース | 晴れ | 晴れ |
Webアプリ | 晴れ | 晴れ |
クラウド | 快晴 | 快晴 |
システム開発 | 晴れ | 晴れ |
ソフトウェア(SaaS) | 晴れ | 晴れ |
携帯電話事業者 | 晴れ | 晴れ |
携帯電話販売代理店 | 雨 | |
インターネット回線 | 曇り | 薄曇り |
ユーチューバ(YouTuber) | 薄曇り | 薄曇り |
医療テック | 晴れ | 晴れ |
サイバーセキュリティ | 快晴 | 晴れ |
Web3 | 薄曇り | |
メタバース | 晴れ | |
量子コンピューター | 晴れ |
自動車・機械
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 1 | 18 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
24年度 | 0 | 20 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
MaaS・ライドシェア | 晴れ | |
次世代自動車 | 薄曇り | 薄曇り |
自動車(世界) | 薄曇り | 薄曇り |
自動車(国内) | 薄曇り | 薄曇り |
自動車部品 | 薄曇り | 薄曇り |
2輪車 | 薄曇り | 薄曇り |
トラック | 薄曇り | 薄曇り |
タイヤ | 薄曇り | 薄曇り |
中古車 | 薄曇り | 薄曇り |
空飛ぶクルマ | 薄曇り | 薄曇り |
カー用品 | 薄曇り | 薄曇り |
産業機械 | 薄曇り | 薄曇り |
航空機 | 薄曇り | 晴れ |
造船 | 曇り | 曇り |
重電 | 晴れ | 薄曇り |
建設機械 | 晴れ | 薄曇り |
工作機械 | 晴れ | 晴れ |
ロボット | 晴れ | 晴れ |
地図・ナビ | 晴れ | |
自転車 | 薄曇り |
エレクトロニクス機器
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 0 | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
24年度 | 0 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
半導体 | 晴れ | 晴れ |
半導体製造装置 | 晴れ | 晴れ |
半導体材料 | 晴れ | 晴れ |
パワー半導体 | 晴れ | |
テレビ | 雨 | 雨 |
デジタルカメラ | 雨 | 雨 |
スマートフォン | 薄曇り | 薄曇り |
パソコン・タブレット | 薄曇り | 曇り |
白物・生活家電 | 曇り | 曇り |
エアコン | 薄曇り | 快晴 |
複合機・プリンター | 曇り | 曇り |
電子部品 | 快晴 | 晴れ |
リチウムイオン・全固体電池 | 晴れ | 快晴 |
医療機器・用品 | 快晴 | 晴れ |
宇宙開発 | 薄曇り | 快晴 |
資源・エネルギー・素材
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
24年度 | 1 | 13 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
脱炭酸 | 快晴 | 晴れ |
石油・資源(世界) | 曇り | 曇り |
電力・ガス | 薄曇り | 薄曇り |
鉄鋼 | 薄曇り | 薄曇り |
非鉄金属 | 晴れ | 晴れ |
電線・ケーブル | 晴れ | 晴れ |
セメント | 曇り | 雨 |
化学 | 薄曇り | 薄曇り |
石油(国内) | 曇り | 曇り |
紙・パルプ | 曇り | 曇り |
繊維 | 晴れ | 薄曇り |
塗料 | 薄曇り | 晴れ |
ガラス | 曇り | 薄曇り |
金融・法人サービス
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 2 | 23 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
24年度 | 3 | 26 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
投資(株式・FX・不動産) | 晴れ | |
スポットワーク | 快晴 | |
メガバンク | 晴れ | 薄曇り |
地方銀行 | 雨 | 雨 |
流通系・ネット銀行 | 晴れ | 晴れ |
グローバル金融 | 晴れ | 薄曇り |
信用金庫・信用組合 | 雨 | 雨 |
証券 | 晴れ | 薄曇り |
生命保険 | 薄曇り | 曇り |
損害保険 | 晴れ | 薄曇り |
クレジットカード・信販 | 快晴 | 晴れ |
消費者金融 | 晴れ | 晴れ |
キャッシュレス | 晴れ | 晴れ |
暗号資産・ブロックチェーン | 薄曇り | 薄曇り |
コンサルティング | 快晴 | 快晴 |
M&A助言・仲介 | 晴れ | |
リース | 晴れ | 晴れ |
ベンチャー・VC | 薄曇り | 薄曇り |
人材サービス | 晴れ | 晴れ |
監査法人 | 晴れ | 晴れ |
弁護士事務所 | 晴れ | 晴れ |
アウトソーシング | 快晴 | 晴れ |
調査会社 | 快晴 | 晴れ |
ESG | 晴れ | |
証券取引所 | 晴れ | |
投資ファンド | 晴れ | |
PR・IR | 晴れ | |
公益法人・NPO | 薄曇り |
食品・農業
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
24年度 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
加工食品 | 薄曇り | 薄曇り |
食材 | 曇り | 曇り |
飲料・乳業 | 薄曇り | 薄曇り |
飲料・乳業 | 薄曇り | 薄曇り |
農業 | 薄曇り | 晴れ |
スマート農業 | 快晴 | 晴れ |
畜産 | 雨 | 曇り |
食肉 | 曇り | 曇り |
漁業・水産 | 曇り | 曇り |
たばこ | 曇り | 雨 |
食器・食品容器 | 曇り |
生活用品・嗜好品・薬
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
24年度 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
トイレタリー(日用品) | 薄曇り | 薄曇り |
化粧品 | 薄曇り | 薄曇り |
ラグジュアリーブランド | 薄曇り | 晴れ |
時計・宝飾品 | 晴れ | 薄曇り |
眼鏡・コンタクトレンズ | 晴れ | |
かばん | 晴れ | |
靴 | 曇り | |
靴・眼鏡・鞄 | 薄曇り | |
文房具・事務用品 | 薄曇り | 薄曇り |
玩具 | 快晴 | 晴れ |
先端医薬ベンチャー | 薄曇り | 薄曇り |
医薬品 | 曇り | 雨 |
CRO・臨床検査・薬 | 薄曇り |
娯楽・エンタメ・メディア
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 1 | 21 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | ||
24年度 | 3 | 20 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
万博・統合型リゾート(IR) | 晴れ | 晴れ |
旅行 | 薄曇り | 薄曇り |
ホテル | 晴れ | 晴れ |
レジャー・テーマパーク | 晴れ | 晴れ |
娯楽施設 | 薄曇り | 薄曇り |
パチンコ・パチスロ | 曇り | 曇り |
ゲーム | 薄曇り | 晴れ |
映画・アニメ | 晴れ | 晴れ |
動画配信 | 晴れ | 晴れ |
動画配信 | 晴れ | 快晴 |
放送局 | 曇り | 曇り |
放送局 | 大雨 | 大雨 |
ネットメディア | 曇り | 曇り |
出版 | 曇り | |
書店・取次 | 大雨 | |
出版・書店 | 曇り | |
出版・書店 | 曇り | 雨 |
音楽 | 薄曇り | 薄曇り |
eスポーツ | 快晴 | |
プロスポーツ | 晴れ | 薄曇り |
スポーツ・フィットネス | 晴れ | 晴れ |
芸能プロダクション | 晴れ | 晴れ |
建設・不動産
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
24年度 | 1 | 13 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
建設 | 曇り | 曇り |
不動産 | 曇り | 曇り |
戸建て住宅 | 曇り | 薄曇り |
マンション | 曇り | 曇り |
住宅設備 | 晴れ | 晴れ |
リフォーム・リノベーション | 晴れ | 晴れ |
専門工事 | 快晴 | 曇り |
マンション管理 | 曇り | 薄曇り |
不動産紹介 | 曇り | 薄曇り |
プラント・エンジニアリング | 薄曇り | 薄曇り |
水処理プラント | 晴れ | 晴れ |
防災 | 晴れ | |
シェアオフィス | 晴れ | |
不動産投資 | 薄曇り |
運輸・物流
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
24年度 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
リニア新幹線 | 曇り | |
鉄道(JR) | 晴れ | 晴れ |
鉄道(私鉄) | 晴れ | 晴れ |
鉄道車両 | 晴れ | 薄曇り |
倉庫・物流施設 | 曇り | 薄曇り |
陸運 | 曇り | 薄曇り |
バス・タクシー | 曇り | 薄曇り |
空運 | 晴れ | 晴れ |
空運 | 晴れ | 曇り |
流通・外食
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 0 | 21 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
24年度 | 1 | 21 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
コンビニエンスストア | 晴れ | 薄曇り |
スーパー | 薄曇り | 曇り |
百貨店・ショッピングセンター | 薄曇り | 曇り |
家具・インテリア | 曇り | 曇り |
生活雑貨 | 薄曇り | 薄曇り |
ホームセンター | 曇り | 曇り |
ディスカウント店・100円ショップ | 晴れ | 晴れ |
ドラッグストア | 晴れ | 薄曇り |
アパレル | 薄曇り | 曇り |
子ども服・用品 | 曇り | 曇り |
アウトドア用品 | 薄曇り | 薄曇り |
総合商社 | 晴れ | 薄曇り |
専門商社 | 薄曇り | 薄曇り |
カタログ・テレビ通販 | 曇り | 曇り |
家電量販店 | 曇り | 薄曇り |
リユース(中古) | 晴れ | 晴れ |
外食(ファミレス、すし、居酒屋) | 曇り | 曇り |
外食(ファストフード、麺類) | 曇り | 曇り |
中食・宅配 | 薄曇り | 薄曇り |
カフェ | 晴れ | 晴れ |
給食 | 曇り | |
スニーカー | 薄曇り |
生活・公共サービス
★ 注目 業界 |
# 業界数 |
快晴 | 晴れ | 薄曇り | 曇り | 雨 | 大雨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 1 | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
24年度 | 1 | 17 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 |
25年度 | 24年度 | |
---|---|---|
リスキリング | 晴れ | 晴れ |
教育・学習塾 | 雨 | 薄曇り |
大学 | 雨 | 雨 |
育児・保育 | 薄曇り | 薄曇り |
生活サービス | 薄曇り | 薄曇り |
英会話学習 | 薄曇り | 薄曇り |
ペット | 晴れ | 晴れ |
理美容・サロン | 薄曇り | 薄曇り |
警備 | 薄曇り | 晴れ |
ウェディング | 曇り | 薄曇り |
葬儀 | 薄曇り | 薄曇り |
病院グループ | 雨 | 雨 |
介護 | 曇り | 薄曇り |
中央省庁 | 曇り | 曇り |
中央省庁 | 晴れ | 快晴 |
国内宗教団体(新宗教) | 大雨 | 大雨 |
シェアリングエコノミー | 晴れ |