投資額
- 総額: 789,865円
- 株式: 334,865円
- 持株会: 146,665円
- 毎月25日 (±3営業日) 、「88,000円」を自動で投資。
- 6月末・12月末、「264,000円」を自動で投資。
- 配当金(7月・1月)、全額自動で再投資。
- 特定口座: 188,200円
- 配当金(6月・12月)、一部手動で再投資予定。
- 今月に一般口座から特別口座への買い直しと2倍の配当金分を購入。
- 買い直しのタイミングで約5万円ほどの損失。
- 持株会: 146,665円
- 確定拠出年金(企業型DC): 55,000円
- 毎月25日 (±3営業日)、「55,000円」を自動で投資。
- ボーナスから一括引かれ、毎月投資。
- 投資信託: 100,000円
- iFreeレバレッジ ATMX+: 100,000円 (1月24日)
- NISA口座: 300,000円
- 成長投資枠: 200,000円
- 毎月12日 (±3営業日) 、「200,000円」をiFreeNEXT FANG+に自動で投資。
- 10%の下落毎に手動で「200,000円」をiFreeNEXT FANG+に追加投資予定。
- つみたて投資枠: 100,000円
- 毎月12日 (±3営業日) 、「100,000円」をiFreeNEXT FANG+に自動で投資。
- 成長投資枠: 200,000円
- 株式: 334,865円
投資運用
月単位
- 総額: 19,910,013円 (前月比: +2,254,005円 (+12.77%))
- 確定拠出年金: 2,762,774円 (前月比: +162,953円 (+6.27%))
- 株式: 8,433,465円(前月比: +1,192,078円 (+16.46%))
- ETF/投資信託: 6,959,352円 (前月比: +481,898円 (+7.44%))
- (NISA)成長投資枠: 216,857円 (前月比: +16,857円 (+8.43%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 108,430円 (前月比: +8,430円 (+8.43%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,429,135円 (前月比: +91,789円 (+6.86%))
週単位
1月29日 〜 1月31日
割合
詳細
- 総額: 19,910,013円 (前週金曜比: +423,065円 (+2.17%))
- 確定拠出年金: 2,762,774円 (前週金曜比: +86,509円 (+3.23%))
- 定期預金: 743,013円 (前週金曜比: +11,001円 (+1.5%))
- 信託外国株式: 2,019,761円 (前週金曜比: +75,508円 (+3.88%))
- 株式: 8,433,465円(前週金曜比: +282,615円 (+3.47%))
- 株式(特定口座): 4,319,700円 (前週金曜比: +66,000円 (+1.55%))
- 株式(持株会): 4,113,765円 (前週金曜比: +216,615円 (+5.56%))
- ETF/投資信託: 6,959,352円 (前週金曜比: +42,746円 (+0.62%))
- WealthNavi: 3,235,797円 (前週金曜比: +8,046円 (+0.25%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 1,605,770円 (前週金曜比: +40,753円 (+2.6%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 387,439円 (前週金曜比: -13,686円 (-3.41%))
- SBI・V・S&P500: 1,730,346円 (前週金曜比: +7,633円 (+0.44%))
- (NISA)成長投資枠: 216,857円 (前週金曜比: +2,442円 (+1.14%))
- iFreeNEXT FANG+: 216,857円 (前週金曜比: +2,442円 (+1.14%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 108,430円 (前週金曜比: +1,221円 (+1.14%))
- iFreeNEXT FANG+: 108,430円 (前週金曜比: +1,221円 (+1.14%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,429,135円 (前週金曜比: +7,532円 (+0.53%))
- 全海外株インデックスファンド: 162,421円 (前週金曜比: +947円 (+0.59%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 63,197円 (前週金曜比: +395円 (+0.63%))
- iFreeNEXT FANG+: 72,735円 (前週金曜比: +819円 (+1.14%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 175,119円 (前週金曜比: +1,156円 (+0.66%))
- SBI・V・S&P500: 955,663円 (前週金曜比: +4,215円 (+0.44%))
- 確定拠出年金: 2,762,774円 (前週金曜比: +86,509円 (+3.23%))
1月22日 〜 1月26日
割合
詳細
- 総額: 19,486,948円 (前週金曜比: +360,040円 (+1.88%))
- 確定拠出年金: 2,676,265円 (前週金曜比: +31,925円 (+1.21%))
- 定期預金: 732,012円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 信託外国株式: 1,944,253円 (前週金曜比: +31,925円 (+1.67%))
- 株式: 8,150,850円(前週金曜比: -56,911円 (-0.69%))
- 株式(特定口座): 4,253,700円 (前週金曜比: -29,700円 (-0.69%))
- 株式(持株会): 3,897,150円 (前週金曜比: -27,211円 (-0.69%))
- ETF/投資信託: 6,916,606円 (前週金曜比: +341,315円 (+5.19%))
- WealthNavi: 3,227,751円 (前週金曜比: +31,365円 (+0.98%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 1,565,017円 (前週金曜比: +137,187円 (+9.61%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 401,125円 (前週金曜比: +137,871円 (+52.37%))
- SBI・V・S&P500: 1,722,713円 (前週金曜比: +34,892円 (+2.07%))
- (NISA)成長投資枠: 214,415円 (前週金曜比: +9,362円 (+4.57%))
- iFreeNEXT FANG+: 214,415円 (前週金曜比: +9,362円 (+4.57%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 107,209円 (前週金曜比: +4,680円 (+4.56%))
- iFreeNEXT FANG+: 107,209円 (前週金曜比: +4,680円 (+4.56%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,421,603円 (前週金曜比: +29,669円 (+2.13%))
- 全海外株インデックスファンド: 161,474円 (前週金曜比: +3,019円 (+1.91%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 62,802円 (前週金曜比: +1,089円 (+1.76%))
- iFreeNEXT FANG+: 71,916円 (前週金曜比: +3,140円 (+4.57%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 173,963円 (前週金曜比: +3,150円 (+1.84%))
- SBI・V・S&P500: 951,448円 (前週金曜比: +19,271円 (+2.07%))
- 確定拠出年金: 2,676,265円 (前週金曜比: +31,925円 (+1.21%))
1月15日 〜 1月19日
割合
詳細
- 総額: 19,126,908円 (前週金曜比: +654,618円 (+3.54%))
- 確定拠出年金: 2,644,340円 (前週金曜比: +9,529円 (+0.36%))
- 定期預金: 732,012円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 信託外国株式: 1,912,328円 (前週金曜比: +9,529円 (+0.5%))
- 株式: 8,207,761円(前週金曜比: +271,906円 (+3.43%))
- 株式(特定口座): 4,283,400円 (前週金曜比: +141,900円 (+3.43%))
- 株式(持株会): 3,924,361円 (前週金曜比: +130,006円 (+3.43%))
- ETF/投資信託: 6,575,291円 (前週金曜比: +40,622円 (+0.62%))
- WealthNavi: 3,196,386円 (前週金曜比: +54,577円 (+1.74%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 1,427,830円 (前週金曜比: +3,114円 (+0.22%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 263,254円 (前週金曜比: -50,216円 (-16.02%))
- SBI・V・S&P500: 1,687,821円 (前週金曜比: +33,147円 (+2%))
- (NISA)成長投資枠: 205,053円 (+5,053円 (+2.53%))
- iFreeNEXT FANG+: 205,053円 (+5,053円 (+2.53%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 102,529円 (+2,529円 (+2.53%))
- iFreeNEXT FANG+: 102,529円 (+2,529円 (+2.53%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,391,934円 (前週金曜比: +24,979円 (+1.83%))
- 全海外株インデックスファンド: 158,455円 (前週金曜比: +1,909円 (+1.22%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 61,713円 (前週金曜比: +725円 (+1.19%))
- iFreeNEXT FANG+: 68,776円 (前週金曜比: +1,453円 (+2.16%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 170,813円 (前週金曜比: +2,585円 (+1.54%))
- SBI・V・S&P500: 932,177円 (前週金曜比: +18,307円 (+2%))
- 確定拠出年金: 2,644,340円 (前週金曜比: +9,529円 (+0.36%))
1月8日 〜 1月12日
割合
詳細
- 総額: 18,472,290円 (前週金曜比: +755,078円 (+4.26%))
- 確定拠出年金: 2,634,811円 (前週金曜比: +56,183円 (+2.18%))
- 定期預金: 732,012円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 信託外国株式: 1,902,799円 (前週金曜比: +56,183円 (+3.04%))
- 株式: 7,935,855円(前週金曜比: +482,515円 (+6.47%))
- 株式(特定口座): 4,141,500円 (前週金曜比: +338,400円 (+8.9%))
- 株式(持株会): 3,794,355円 (前週金曜比: +144,115円 (+3.95%))
- ETF/投資信託: 6,534,669円 (前週金曜比: +188,450円 (+2.97%))
- WealthNavi: 3,141,809円 (前週金曜比: +49,478円 (+1.6%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 1,424,716円 (前週金曜比: +126,290円 (+9.73%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 313,470円 (前週金曜比: -22,065円 (-6.58%))
- SBI・V・S&P500: 1,654,674円 (前週金曜比: +34,747円 (+2.14%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,366,955円 (前週金曜比: +27,930円 (+2.09%))
- 全海外株インデックスファンド: 156,546円 (前週金曜比: +2,013円 (+1.3%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 60,988円 (前週金曜比: +891円 (+1.48%))
- iFreeNEXT FANG+: 67,323円 (前週金曜比: +3,280円 (+5.12%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 168,228円 (前週金曜比: +2,556円 (+1.54%))
- SBI・V・S&P500: 913,870円 (前週金曜比: +19,190円 (+2.14%))
- 確定拠出年金: 2,634,811円 (前週金曜比: +56,183円 (+2.18%))
1月1日 〜 1月5日
割合
詳細
- 総額: 17,717,212円 (前週金曜比: +61,204円 (+0.35%))
- 確定拠出年金: 2,578,628円 (前週金曜比: -21,193円 (-0.82%))
- 定期預金: 732,012円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 信託外国株式: 1,846,616円 (前週金曜比: -21,193円 (-1.13%))
- 株式: 7,453,340円(前週金曜比: +211,953円 (+2.93%))
- 株式(特定口座): 3,803,100円 (前週金曜比: +108,150円 (+2.93%))
- 株式(持株会): 3,650,240円 (前週金曜比: +103,803円 (+2.93%))
- ETF/投資信託: 6,346,219円 (前週金曜比: -131,235円 (-2.03%))
- WealthNavi: 3,092,331円 (前週金曜比: +15,431円 (+0.5%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 1,298,426円 (前週金曜比: -138,562円 (-9.64%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 335,535円 (前週金曜比: -12,174円 (-3.5%))
- SBI・V・S&P500: 1,619,927円 (前週金曜比: +4,070円 (+0.25%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,339,025円 (前週金曜比: +1,679円 (+0.13%))
- 全海外株インデックスファンド: 154,533円 (前週金曜比: +429円 (+0.28%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 60,097円 (前週金曜比: +209円 (+0.35%))
- iFreeNEXT FANG+: 64,043円 (前週金曜比: -1,688円 (-2.57%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 165,672円 (前週金曜比: +481円 (+0.29%))
- SBI・V・S&P500: 894,680円 (前週金曜比: +2,248円 (+0.25%))
- 確定拠出年金: 2,578,628円 (前週金曜比: -21,193円 (-0.82%))