投資額
- 総額: 443,000円
- 日本株: 88,000円
- 持株会: 88,000円
- 毎月25日 (±3営業日) 、「88,000円」を自動で投資。
- 6月末・12月末、「264,000円」を自動で投資。
- 配当金(7月・1月)、全額自動で再投資。
- 特定口座: 0円
- 配当金(6月・12月)、一部手動で再投資予定。
- 持株会: 88,000円
- 確定拠出年金(企業型DC): 55,000円
- 毎月25日 (±3営業日)、「55,000円」を自動で投資。
- ボーナスから一括引かれ、毎月投資。
- 企業型DCは Passive Foreign Investment Company (PFIC) とカウントされないようなので、このまま投資続ける予定。
- 投資信託: 0円
- 21日にWealthNaviから全額出金し、個別株とETFへの直接投資に変更。
- 米国国籍関連で Passive Foreign Investment Company (PFIC) 、日本の投資信託を購入すると面倒な手続きが発生することが分かり、27日に全部解約。
- NISA口座: 300,000円
- 成長投資枠: 200,000円
- 毎月12日 (±3営業日) 、「200,000円」をiFreeNEXT FANG+に自動で投資。
- 10%の下落毎、「200,000円」をiFreeNEXT FANG+に手動で追加投資予定。
- 米国国籍関連で Passive Foreign Investment Company (PFIC) 、日本の投資信託を購入すると面倒な手続きが発生することが分かり、27日に全部解約。
- これからは日本株を購入または、米国株を購入が可能な証券会社を開設する予定。
- つみたて投資枠: 100,000円
- 毎月12日 (±3営業日) 、「100,000円」をiFreeNEXT FANG+に自動で投資。
- 米国国籍関連で Passive Foreign Investment Company (PFIC) 、日本の投資信託を購入すると面倒な手続きが発生することが分かり、27日に全部解約。
- 残念ながら、つみたて投資枠は現時点で活用できない。
- 成長投資枠: 200,000円
- 日本株: 88,000円
投資運用
月単位
- 総額: 11,457,029円 (前月比: -8,452,984円 (-42.46%))
- 確定拠出年金: 2,916,145円 (前月比: +153,371円 (+5.55%))
- 日本株: 8,540,884円(前月比: +107,419円 (+1.27%))
- ETF : 3,723,555円 (前月比: +323,001円 (+9.5%))
- (NISA)成長投資枠: 216,857円 (前月比: +200,000円 (+1186.45%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 108,430円 (前月比: +91,573円 (+543.23%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,429,135円 (前月比: +91,789円 (+6.86%))
- 投資信託: 3,723,555円 (前月比: +323,001円 (+9.5%))
週単位
2月26日 〜 2月29日
割合
詳細
- 総額: 11,457,029円 (前週金曜比: -5,841,565円 (-33.77%))
- 確定拠出年金: 2,916,145円 (前週金曜比: +101,300円 (+3.6%))
- 定期預金: 754,024円 (前週金曜比: +11,000円 (+1.48%))
- 信託外国株式: 2,162,121円 (前週金曜比: +90,300円 (+4.36%))
- 日本株: 8,540,884円(前週金曜比: +53,565円 (+0.63%))
- 日本株(特定口座): 4,339,500円 (前週金曜比: -12,100円 (-0.28%))
- 日本株(持株会): 4,201,384円 (前週金曜比: +65,665円 (+1.59%))
- (NISA)成長投資枠: 0円 (前週金曜比: -424,498円 (-100%))
- iFreeNEXT FANG+: 0円 (前週金曜比: -424,498円 (-100%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 0円 (前週金曜比: -212,249円 (-100%))
- iFreeNEXT FANG+: 0円 (前週金曜比: -212,249円 (-100%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 0円 (前週金曜比: -1,478,310円 (-100%))
- 全海外株インデックスファンド: 0円 (前週金曜比: -168,046円 (-100%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 0円 (前週金曜比: -65,478円 (-100%))
- iFreeNEXT FANG+: 0円 (前週金曜比: -76,024円 (-100%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 0円 (前週金曜比: -180,820円 (-100%))
- SBI・V・S&P500: 0円 (前週金曜比: -987,942円 (-100%))
- 投資信託: 0円 (前週金曜比: -3,881,373円 (-100%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 0円 (前週金曜比: -1,665,664円 (-100%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 0円 (前週金曜比: -426,920円 (-100%))
- SBI・V・S&P500: 0円 (前週金曜比: -1,788,789円 (-100%))
- 確定拠出年金: 2,916,145円 (前週金曜比: +101,300円 (+3.6%))
2月19日 〜 2月23日
割合
詳細
- 総額: 17,298,594円 (前週金曜比: -3,425,712円 (-16.53%))
- 確定拠出年金: 2,814,845円 (前週金曜比: -8,267円 (-0.29%))
- 定期預金: 743,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 信託外国株式: 2,071,821円 (前週金曜比: -8,267円 (-0.4%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,478,310円 (前週金曜比: -10,934円 (-0.73%))
- 全海外株インデックスファンド: 168,046円 (前週金曜比: -306円 (-0.18%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 65,478円 (前週金曜比: -55円 (-0.08%))
- iFreeNEXT FANG+: 76,024円 (前週金曜比: -2,325円 (-2.97%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 180,820円 (前週金曜比: -660円 (-0.36%))
- SBI・V・S&P500: 987,942円 (前週金曜比: -7,588円 (-0.76%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 212,249円 (前週金曜比: -6,492円 (-2.97%))
- iFreeNEXT FANG+: 212,249円 (前週金曜比: -6,492円 (-2.97%))
- (NISA)成長投資枠: 424,498円 (前週金曜比: -12,984円 (-2.97%))
- iFreeNEXT FANG+: 424,498円 (前週金曜比: -12,984円 (-2.97%))
- 投資信託: 3,881,373円 (前週金曜比: -94,705円 (-2.38%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 1,665,664円 (前週金曜比: -110,446円 (-6.22%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 426,920円 (前週金曜比: +29,480円 (+7.42%))
- SBI・V・S&P500: 1,788,789円 (前週金曜比: -13,739円 (-0.76%))
- ETF : 0円 (前週金曜比: -3,337,384円 (-100%))
- WealthNavi: 0円 (前週金曜比: -3,337,384円 (-100%))
- 日本株: 8,487,319円(前週金曜比: +45,054円 (+0.53%))
- 日本株(特定口座): 4,351,600円 (前週金曜比: +23,100円 (+0.53%))
- 日本株(持株会): 4,135,719円 (前週金曜比: +21,954円 (+0.53%))
- 確定拠出年金: 2,814,845円 (前週金曜比: -8,267円 (-0.29%))
2月12日 〜 2月16日
割合
詳細
- 総額: 20,724,306円 (前週金曜比: +679,249円 (+3.39%))
- 確定拠出年金: 2,823,112円 (前週金曜比: +37,923円 (+1.36%))
- 定期預金: 743,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 信託外国株式: 2,080,088円 (前週金曜比: +37,923円 (+1.86%))
- 株式: 8,442,265円(前週金曜比: +128,617円 (+1.55%))
- 株式(特定口座): 4,328,500円 (前週金曜比: +63,800円 (+1.5%))
- 株式(持株会): 4,113,765円 (前週金曜比: +64,817円 (+1.6%))
- ETF/投資信託: 7,313,462円 (前週金曜比: +162,041円 (+2.27%))
- WealthNavi: 3,337,384円 (前週金曜比: +51,091円 (+1.55%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 1,776,110円 (前週金曜比: +64,473円 (+3.77%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 397,440円 (前週金曜比: +7,369円 (+1.89%))
- SBI・V・S&P500: 1,802,528円 (前週金曜比: +39,108円 (+2.22%))
- (NISA)成長投資枠: 437,482円 (前週金曜比: +211,643円 (+93.71%))
- iFreeNEXT FANG+: 437,482円 (前週金曜比: +211,643円 (+93.71%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 218,741円 (前週金曜比: +105,820円 (+93.71%))
- iFreeNEXT FANG+: 218,741円 (前週金曜比: +105,820円 (+93.71%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,489,244円 (前週金曜比: +33,205円 (+2.28%))
- 全海外株インデックスファンド: 168,352円 (前週金曜比: +3,620円 (+2.2%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 65,533円 (前週金曜比: +1,430円 (+2.23%))
- iFreeNEXT FANG+: 78,349円 (前週金曜比: +2,601円 (+3.43%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 181,480円 (前週金曜比: +3,954円 (+2.23%))
- SBI・V・S&P500: 995,530円 (前週金曜比: +21,600円 (+2.22%))
- 確定拠出年金: 2,823,112円 (前週金曜比: +37,923円 (+1.36%))
2月5日 〜 2月9日
割合
詳細
- 総額: 20,045,057円 (前週金曜比: +257,471円 (+1.3%))
- 確定拠出年金: 2,785,189円 (前週金曜比: +65,654円 (+2.41%))
- 定期預金: 743,024円 (前週金曜比: +11円 (0%))
- 信託外国株式: 2,042,165円 (前週金曜比: +65,643円 (+3.32%))
- 株式: 8,313,648円(前週金曜比: -175,816円 (-2.07%))
- 株式(特定口座): 4,264,700円 (前週金曜比: -88,000円 (-2.02%))
- 株式(持株会): 4,048,948円 (前週金曜比: -87,816円 (-2.12%))
- ETF/投資信託: 7,151,421円 (前週金曜比: +302,502円 (+4.42%))
- WealthNavi: 3,286,293円 (前週金曜比: +42,230円 (+1.3%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 1,711,637円 (前週金曜比: +178,765円 (+11.66%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 390,071円 (前週金曜比: +31,059円 (+8.65%))
- SBI・V・S&P500: 1,763,420円 (前週金曜比: +50,448円 (+2.95%))
- (NISA)成長投資枠: 225,839円 (前週金曜比: +15,115円 (+7.17%))
- iFreeNEXT FANG+: 225,839円 (前週金曜比: +15,115円 (+7.17%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 112,921円 (前週金曜比: +7,557円 (+7.17%))
- iFreeNEXT FANG+: 112,921円 (前週金曜比: +7,557円 (+7.17%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,456,039円 (前週金曜比: +42,459円 (+3%))
- 全海外株インデックスファンド: 164,732円 (前週金曜比: +3,935円 (+2.45%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 64,103円 (前週金曜比: +1,493円 (+2.38%))
- iFreeNEXT FANG+: 75,748円 (前週金曜比: +5,070円 (+7.17%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 177,526円 (前週金曜比: +4,099円 (+2.36%))
- SBI・V・S&P500: 973,930円 (前週金曜比: +27,862円 (+2.95%))
- 確定拠出年金: 2,785,189円 (前週金曜比: +65,654円 (+2.41%))
2月1日 〜 2月2日
割合
詳細
- 総額: 19,787,586円 (今週水曜比: -122,427円 (-0.61%))
- 確定拠出年金: 2,719,535円 (今週水曜比: -43,239円 (-1.57%))
- 定期預金: 743,013円 (今週水曜比: 0円 (0%))
- 信託外国株式: 1,976,522円 (今週水曜比: -43,239円 (-2.14%))
- 株式: 8,489,464円(今週水曜比: +55,999円 (+0.66%))
- 株式(特定口座): 4,352,700円 (今週水曜比: +33,000円 (+0.76%))
- 株式(持株会): 4,136,764円 (今週水曜比: +22,999円 (+0.56%))
- ETF/投資信託: 6,848,919円 (今週水曜比: -110,433円 (-1.59%))
- WealthNavi: 3,244,063円 (今週水曜比: +8,266円 (+0.26%))
- iFreeレバレッジ FANG+: 1,532,872円 (今週水曜比: -72,898円 (-4.54%))
- iFreeレバレッジ ATMX+: 359,012円 (今週水曜比: -28,427円 (-7.34%))
- SBI・V・S&P500: 1,712,972円 (今週水曜比: -17,374円 (-1%))
- (NISA)成長投資枠: 210,724円 (今週水曜比: -6,133円 (-2.83%))
- iFreeNEXT FANG+: 210,724円 (今週水曜比: -6,133円 (-2.83%))
- (NISA)つみたて投資枠 : 105,364円 (今週水曜比: -3,066円 (-2.83%))
- iFreeNEXT FANG+: 105,364円 (今週水曜比: -3,066円 (-2.83%))
- (旧NISA) つみたてNISA : 1,413,580円 (今週水曜比: -15,555円 (-1.09%))
- 全海外株インデックスファンド: 160,797円 (今週水曜比: -1,624円 (-1%))
- eMAXIS Slim 全世界株式: 62,610円 (今週水曜比: -587円 (-0.93%))
- iFreeNEXT FANG+: 70,678円 (今週水曜比: -2,057円 (-2.83%))
- ニッセイ外国株式インデックスファンド: 173,427円 (今週水曜比: -1,692円 (-0.97%))
- SBI・V・S&P500: 946,068円 (今週水曜比: -9,595円 (-1%))
- 確定拠出年金: 2,719,535円 (今週水曜比: -43,239円 (-1.57%))