投資額
- 総額: 143,000円
- 日本株: 88,000円
- 持株会: 88,000円
- 毎月25日 (±3営業日) 、「88,000円」を自動で投資。
- 6月末・14月末、「264,000円」を自動で投資。
- 配当金(7月・1月)、全額自動で再投資。
- 特定口座: 0円
- 配当金(6月・12月)、一部手動で再投資予定。
- 持株会: 88,000円
- 確定拠出年金(企業型DC): 55,000円
- 毎月25日 (±3営業日)、「55,000円」を自動で投資。
- ボーナスから一括引かれ、毎月投資。
- 米国株: 0円
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- Net Liquidation Value: Cash + Stock
- P&L: Profit and Loss
- Excess Liquidity: Cash
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- NISA口座: 0円
- アメリカ国籍関連で Passive Foreign Investment Company (PFIC) 、日本の投資信託、日本のETF、J-REIT、と日本企業が PFIC に投資している日本株を購入すると面倒な手続きが発生することが分かった。
- 日本で利益分は課税対象外になりますが、アメリカでは利益の課税が発生するため、そこまでのメリットが見えない状態ですので、今後の投資を用検討中。
- 日本株: 88,000円
投資運用
月単位
- 総額: 17,438,164円 (前月比: +801,159円 (+4.82%))
- 確定拠出年金: 3,096,023円 (前月比: +38,942円 (+1.27%))
- 日本株: 8,282,608円 (前月比: -259,063円 (-3.03%))
- 米国株: 6,059,533円 (前月比: +1,021,280円 (+20.27%))
週単位
4月29日 〜 4月30日
割合
詳細
- 総額: 17,438,164円 (前週金曜比: +500,624円 (+2.96%))
- 確定拠出年金: 3,096,023円 (前週金曜比: +55,000円 (+1.81%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 776,024円 (前週金曜比: +11,000円 (+1.44%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,319,999円 (前週金曜比: +44,000円 (+1.93%))
- 日本株: 8,282,608円 (前週金曜比: +58,350円 (+0.71%))
- 日本株 (株A): 4,162,000円 (前週金曜比: +29,300円 (+0.71%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,120,608円 (前週金曜比: +29,050円 (+0.71%))
- 米国株: 6,059,533円 (前週金曜比: +387,274円 (+6.83%))
- 米国株 (預金): 1,519,777円 (前週金曜比: +1,184,353円 (+353.09%))
- 米国株 (現在 5 企業): 4,539,756円 (前週金曜比: -797,079円 (-14.94%))
- 確定拠出年金: 3,096,023円 (前週金曜比: +55,000円 (+1.81%))
*画像撮るの忘れました
4月22日 〜 4月26日
割合
詳細
- 総額: 16,937,540円 (前週金曜比: +1,162,600円 (+7.37%))
- 確定拠出年金: 3,041,023円 (前週金曜比: +34,770円 (+1.16%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 765,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,275,999円 (前週金曜比: +34,770円 (+1.55%))
- 日本株: 8,224,258円 (前週金曜比: +264,875円 (+3.33%))
- 日本株 (株A): 4,132,700円 (前週金曜比: +133,100円 (+3.33%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,091,558円 (前週金曜比: +131,775円 (+3.33%))
- 米国株: 5,672,259円 (前週金曜比: +862,955円 (+17.94%))
- 米国株 (預金): 335,424円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 米国株 (現在 6 企業): 5,336,835円 (前週金曜比: +862,955円 (+19.29%))
- 確定拠出年金: 3,041,023円 (前週金曜比: +34,770円 (+1.16%))
4月15日 〜 4月19日
割合
詳細
- 総額: 15,774,939円 (前週金曜比: -391,418円 (-2.42%))
- 確定拠出年金: 3,006,253円 (前週金曜比: -36,529円 (-1.2%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 765,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,241,229円 (前週金曜比: -36,529円 (-1.6%))
- 日本株: 7,959,383円 (前週金曜比: -203,582円 (-2.49%))
- 日本株 (株A): 3,999,600円 (前週金曜比: -102,300円 (-2.49%))
- 日本株 (株A - 持株会): 3,959,783円 (前週金曜比: -101,282円 (-2.49%))
- 米国株: 4,809,303円 (前週金曜比: -151,307円 (-3.05%))
- 米国株 (預金): 335,424円 (前週金曜比: -730,157円 (-68.52%))
- 米国株 (現在 6 企業): 4,473,879円 (前週金曜比: +578,850円 (+14.86%))
- 確定拠出年金: 3,006,253円 (前週金曜比: -36,529円 (-1.2%))
4月8日 〜 4月12日
割合
詳細
- 総額: 16,166,358円 (前週金曜比: -451,064円 (-2.71%))
- 確定拠出年金: 3,042,782円 (前週金曜比: -7,229円 (-0.24%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 765,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,277,758円 (前週金曜比: -7,229円 (-0.32%))
- 日本株: 8,162,965円 (前週金曜比: -251,763円 (-2.99%))
- 日本株 (株A): 4,101,900円 (前週金曜比: -128,700円 (-3.04%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,061,065円 (前週金曜比: -123,063円 (-2.94%))
- 米国株: 4,960,611円 (前週金曜比: -192,072円 (-3.73%))
- 米国株 (預金): 1,065,581円 (前週金曜比: +602,906円 (+130.31%))
- 米国株 (現在 5 企業): 3,895,030円 (前週金曜比: -794,978円 (-16.95%))
- 確定拠出年金: 3,042,782円 (前週金曜比: -7,229円 (-0.24%))
4月1日 〜 4月5日
割合
詳細
- 総額: 16,617,422円 (前週金曜比: +4,511,837円 (+37.27%))
- 確定拠出年金: 3,050,011円 (前週金曜比: -7,070円 (-0.23%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 765,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,284,987円 (前週金曜比: -7,070円 (-0.31%))
- 日本株: 8,414,728円 (前週金曜比: -126,943円 (-1.49%))
- 日本株 (株A): 4,230,600円 (前週金曜比: -61,600円 (-1.44%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,184,128円 (前週金曜比: -65,343円 (-1.54%))
- 米国株: 5,152,683円 (前週金曜比: +4,645,850円 (+916.64%))
- 米国株 (預金): 462,675円 (前週金曜比: +462,675円)
- 米国株 (現在 5 企業): 4,690,008円 (前週金曜比: +4,183,175円 (+825.36%))
- 確定拠出年金: 3,050,011円 (前週金曜比: -7,070円 (-0.23%))