投資額
- 総額: 143,000円
- 日本株: 88,000円
- 持株会: 88,000円
- 毎月25日 (±3営業日) 、「88,000円」を自動で投資。
- 6月末・15月末、「264,000円」を自動で投資。
- 配当金(7月・1月)、全額自動で再投資。
- 特定口座: 0円
- 配当金(6月・12月)、一部手動で再投資予定。
- 持株会: 88,000円
- 確定拠出年金(企業型DC): 55,000円
- 毎月25日 (±3営業日)、「55,000円」を自動で投資。
- ボーナスから一括引かれ、毎月投資。
- 米国株: 0円
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- Net Liquidation Value: Cash + Stock
- P&L: Profit and Loss
- Excess Liquidity: Cash
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- NISA口座: 0円
- アメリカ国籍関連で Passive Foreign Investment Company (PFIC) 、日本の投資信託、日本のETF、J-REIT、と日本企業が PFIC に投資している日本株を購入すると面倒な手続きが発生することが分かった。
- 日本で利益分は課税対象外になりますが、アメリカでは利益の課税が発生するため、そこまでのメリットが見えない状態ですので、今後の投資を用検討中。
- 日本株: 88,000円
投資運用
月単位
- 総額: 17,224,524円 (前月比: -213,640円 (-1.23%))
- 確定拠出年金: 3,275,018円 (前月比: +178,995円 (+5.78%))
- 日本株: 8,438,136円 (前月比: +155,528円 (+1.88%))
- 米国株: 5,511,370円 (前月比: -548,163円 (-9.05%))
週単位
5月27日 〜 5月31日
割合
詳細
- 総額: 17,224,524円 (前週金曜比: -24,375円 (-0.14%))
- 確定拠出年金: 3,275,018円 (前週金曜比: +44,182円 (+1.37%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 787,024円 (前週金曜比: +11,000円 (+1.42%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,487,994円 (前週金曜比: +33,182円 (+1.35%))
- 日本株: 8,438,136円 (前週金曜比: +41,849円 (+0.5%))
- 日本株 (株A): 4,152,500円 (前週金曜比: -22,000円 (-0.53%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,285,636円 (前週金曜比: +63,849円 (+1.51%))
- 米国株: 5,511,370円 (前週金曜比: -110,406円 (-1.96%))
- 米国株 (預金): 1,704,259円 (前週金曜比: +2,695円 (+0.16%))
- 米国株 (現在 5 企業): 3,807,111円 (前週金曜比: -113,101円 (-2.89%))
- 確定拠出年金: 3,275,018円 (前週金曜比: +44,182円 (+1.37%))
5月20日 〜 5月24日
割合
詳細
- 総額: 17,248,899円 (前週金曜比: -272,371円 (-1.55%))
- 確定拠出年金: 3,230,836円 (前週金曜比: +16,102円 (+0.5%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 776,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,454,812円 (前週金曜比: +16,102円 (+0.66%))
- 日本株: 8,396,287円 (前週金曜比: -115,143円 (-1.35%))
- 日本株 (株A): 4,174,500円 (前週金曜比: -47,300円 (-1.12%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,221,787円 (前週金曜比: -67,843円 (-1.58%))
- 米国株: 5,621,776円 (前週金曜比: -173,330円 (-2.99%))
- 米国株 (預金): 1,701,564円 (前週金曜比: +11,672円 (+0.69%))
- 米国株 (現在 5 企業): 3,920,212円 (前週金曜比: -185,002円 (-4.51%))
- 確定拠出年金: 3,230,836円 (前週金曜比: +16,102円 (+0.5%))
5月13日 〜 5月17日
割合
詳細
- 総額: 17,521,270円 (前週金曜比: +45,231円 (+0.26%))
- 確定拠出年金: 3,214,734円 (前週金曜比: +53,518円 (+1.69%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 776,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,438,710円 (前週金曜比: +53,518円 (+2.24%))
- 日本株: 8,511,430円 (前週金曜比: -131,508円 (-1.52%))
- 日本株 (株A): 4,221,800円 (前週金曜比: -75,900円 (-1.77%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,289,630円 (前週金曜比: -55,608円 (-1.28%))
- 米国株: 5,795,106円 (前週金曜比: +123,221円 (+2.17%))
- 米国株 (預金): 1,689,892円 (前週金曜比: +764,917円 (+82.7%))
- 米国株 (現在 5 企業): 4,105,214円 (前週金曜比: -641,696円 (-13.52%))
- 確定拠出年金: 3,214,734円 (前週金曜比: +53,518円 (+1.69%))
5月6日 〜 5月10日
割合
詳細
- 総額: 17,476,039円 (前週金曜比: +328,472円 (+1.92%))
- 確定拠出年金: 3,161,216円 (前週金曜比: +42,795円 (+1.37%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 776,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,385,192円 (前週金曜比: +42,795円 (+1.83%))
- 日本株: 8,642,938円 (前週金曜比: +245,551円 (+2.92%))
- 日本株 (株A): 4,297,700円 (前週金曜比: +122,100円 (+2.92%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,345,238円 (前週金曜比: +123,451円 (+2.92%))
- 米国株: 5,671,885円 (前週金曜比: +40,126円 (+0.71%))
- 米国株 (預金): 924,975円 (前週金曜比: -594,802円 (-39.14%))
- 米国株 (現在 5 企業): 4,746,910円 (前週金曜比: +634,928円 (+15.44%))
- 確定拠出年金: 3,161,216円 (前週金曜比: +42,795円 (+1.37%))
5月1日 〜 5月3日
割合
詳細
- 総額: 17,147,567円 (今週火曜比: -290,597円 (-1.67%))
- 確定拠出年金: 3,118,421円 (今週火曜比: +22,398円 (+0.72%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 776,024円 (今週火曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,342,397円 (今週火曜比: +22,398円 (+0.97%))
- 日本株: 8,397,387円 (今週火曜比: +114,779円 (+1.39%))
- 日本株 (株A): 4,175,600円 (今週火曜比: +13,600円 (+0.33%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,221,787円 (今週火曜比: +101,179円 (+2.46%))
- 米国株: 5,631,759円 (今週火曜比: -427,774円 (-7.06%))
- 米国株 (預金): 1,519,777円 (今週火曜比: 0円 (0%))
- 米国株 (現在 5 企業): 4,111,982円 (今週火曜比: -427,774円 (-9.42%))
- 確定拠出年金: 3,118,421円 (今週火曜比: +22,398円 (+0.72%))