投資額
- 総額: 143,000円
- 日本株: 88,000円
- 持株会: 88,000円
- 毎月25日 (±3営業日) 、「88,000円」を自動で投資。
- 7月末・17月末、「264,000円」を自動で投資。
- 配当金(7月・1月)、全額自動で再投資。
- 特定口座: 0円
- 配当金(7月・12月)、一部手動で再投資予定。
- 持株会: 88,000円
- 確定拠出年金(企業型DC): 55,000円
- 毎月25日 (±3営業日)、「55,000円」を自動で投資。
- ボーナスから一括引かれ、毎月投資。
- 米国株: 0円
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- Net Liquidation Value: Cash + Stock
- P&L: Profit and Loss
- Excess Liquidity: Cash
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- NISA口座: 0円
- アメリカ国籍関連で Passive Foreign Investment Company (PFIC) 、日本の投資信託、日本のETF、J-REIT、と日本企業が PFIC に投資している日本株を購入すると面倒な手続きが発生することが分かった。
- 日本で利益分は課税対象外になりますが、アメリカでは利益の課税が発生するため、そこまでのメリットが見えない状態ですので、今後の投資を用検討中。
- 日本株: 88,000円
投資運用
月単位
- 総額: 17,101,313円 (前月比: -981,778円 (-5.43%))
- 確定拠出年金: 3,370,538円 (前月比: -81,774円 (-2.37%))
- 日本株: 8,887,553円 (前月比: +16,646円 (+0.19%))
- 米国株: 4,843,222円 (前月比: -916,650円 (-15.91%))
週単位
7月29日 〜 8月2日
- 7月31日に予定があり、情報取得できず、8月2日の情報になります。
割合
詳細
- 総額: 17,101,313円 (前週金曜比: -574,857円 (-3.25%))
- 確定拠出年金: 3,370,538円 (前週金曜比: +47,975円 (+1.44%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 809,024円 (前週金曜比: +11,000円 (+1.38%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,561,514円 (前週金曜比: +36,975円 (+1.46%))
- 日本株: 8,887,553円 (前週金曜比: -106,558円 (-1.18%))
- 日本株 (株A): 4,133,800円 (前週金曜比: -124,300円 (-2.92%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,753,753円 (前週金曜比: +17,742円 (+0.37%))
- 米国株: 4,843,222円 (前週金曜比: -516,274円 (-9.63%))
- 米国株 (預金): 966,525円 (前週金曜比: -31,333円 (-3.14%))
- 米国株: 3,876,697円 (前週金曜比: -484,941円 (-11.12%))
- 確定拠出年金: 3,370,538円 (前週金曜比: +47,975円 (+1.44%))
7月22日 〜 7月26日
割合
詳細
- 総額: 17,676,170円 (前週金曜比: -642,153円 (-3.51%))
- 確定拠出年金: 3,322,563円 (前週金曜比: -120,573円 (-3.5%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 798,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,524,539円 (前週金曜比: -120,573円 (-4.56%))
- 日本株: 8,994,111円 (前週金曜比: -299,727円 (-3.23%))
- 日本株 (株A): 4,258,100円 (前週金曜比: -141,900円 (-3.23%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,736,011円 (前週金曜比: -157,827円 (-3.23%))
- 米国株: 5,359,496円 (前週金曜比: -221,853円 (-3.97%))
- 米国株 (預金): 997,858円 (前週金曜比: -16,104円 (-1.59%))
- 米国株: 4,361,638円 (前週金曜比: -205,749円 (-4.5%))
- 確定拠出年金: 3,322,563円 (前週金曜比: -120,573円 (-3.5%))
7月15日 〜 7月19日
割合
詳細
- 総額: 18,318,323円 (前週金曜比: -475,975円 (-2.53%))
- 確定拠出年金: 3,443,136円 (前週金曜比: -96,519円 (-2.73%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 798,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,645,112円 (前週金曜比: -96,519円 (-3.52%))
- 日本株: 9,293,838円 (前週金曜比: -223,052円 (-2.34%))
- 日本株 (株A): 4,400,000円 (前週金曜比: -105,600円 (-2.34%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,893,838円 (前週金曜比: -117,452円 (-2.34%))
- 米国株: 5,581,349円 (前週金曜比: -156,404円 (-2.73%))
- 米国株 (預金): 1,013,962円 (前週金曜比: -2,633円 (-0.26%))
- 米国株: 4,567,387円 (前週金曜比: -153,771円 (-3.26%))
- 確定拠出年金: 3,443,136円 (前週金曜比: -96,519円 (-2.73%))
7月8日 〜 7月12日
割合
詳細
- 総額: 18,794,298円 (前週金曜比: -54,248円 (-0.29%))
- 確定拠出年金: 3,539,655円 (前週金曜比: +44,498円 (+1.27%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 798,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,741,631円 (前週金曜比: +44,498円 (+1.65%))
- 日本株: 9,516,890円 (前週金曜比: +41,823円 (+0.44%))
- 日本株 (株A): 4,505,600円 (前週金曜比: +19,800円 (+0.44%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,011,290円 (前週金曜比: +22,023円 (+0.44%))
- 米国株: 5,737,753円 (前週金曜比: -140,569円 (-2.39%))
- 米国株 (預金): 1,016,595円 (前週金曜比: -11,373円 (-1.11%))
- 米国株: 4,721,158円 (前週金曜比: -129,196円 (-2.66%))
- 確定拠出年金: 3,539,655円 (前週金曜比: +44,498円 (+1.27%))
7月1日 〜 7月5日
割合
詳細
- 総額: 18,848,546円 (前週金曜比: +765,455円 (+4.23%))
- 確定拠出年金: 3,495,157円 (前週金曜比: +42,845円 (+1.24%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 798,024円 (前週金曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,697,133円 (前週金曜比: +42,845円 (+1.61%))
- 日本株: 9,475,067円 (前週金曜比: +604,160円 (+6.81%))
- 日本株 (株A): 4,485,800円 (前週金曜比: +163,900円 (+3.79%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,989,267円 (前週金曜比: +440,260円 (+9.68%))
- 米国株: 5,878,322円 (前週金曜比: +118,450円 (+2.06%))
- 米国株 (預金): 1,027,968円 (前週金曜比: -612円 (-0.06%))
- 米国株: 4,850,354円 (前週金曜比: +119,062円 (+2.52%))
- 確定拠出年金: 3,495,157円 (前週金曜比: +42,845円 (+1.24%))