投資額
- 総額: 143,000円
- 日本株: 88,000円
- 持株会: 88,000円
- 毎月25日 (±3営業日) 、「88,000円」を自動で投資。
- 9月末・19月末、「264,000円」を自動で投資。
- 配当金(9月・1月)、全額自動で再投資。
- 特定口座: 0円
- 配当金(9月・12月)、一部手動で再投資予定。
- 持株会: 88,000円
- 確定拠出年金(企業型DC): 55,000円
- 毎月25日 (±3営業日)、「55,000円」を自動で投資。
- ボーナスから一括引かれ、毎月投資。
- 米国株: 0円
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- Net Liquidation Value: Cash + Stock
- P&L: Profit and Loss
- Excess Liquidity: Cash
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- NISA口座: 0円
- アメリカ国籍関連で Passive Foreign Investment Company (PFIC) 、日本の投資信託、日本のETF、J-REIT、と日本企業が PFIC に投資している日本株を購入すると面倒な手続きが発生することが分かった。
- 日本で利益分は課税対象外になりますが、アメリカでは利益の課税が発生するため、そこまでのメリットが見えない状態ですので、今後の投資を用検討中。
- 日本株: 88,000円
投資運用
月単位
- 総額: 17,124,729円 (前月比: -745,161円 (-4.17%))
- 確定拠出年金: 3,465,686円 (前月比: +94,660円 (+2.81%))
- 日本株: 9,021,494円 (前月比: -707,357円 (-7.27%))
- 米国株: 4,637,549円 (前月比: -132,464円 (-2.78%))
週単位
9月30日 〜 9月30日
割合
詳細
- 総額: 17,124,729円 (今週木曜比: -19,906円 (-0.12%))
- 確定拠出年金: 3,465,686円 (今週木曜比: +32,150円 (+0.94%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 831,024円 (今週木曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,634,662円 (今週木曜比: +32,150円 (+1.24%))
- 日本株: 9,021,494円 (今週木曜比: -110,641円 (-1.21%))
- 日本株 (株A): 4,118,400円 (今週木曜比: -90,200円 (-2.14%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,903,094円 (今週木曜比: -20,441円 (-0.42%))
- 米国株: 4,637,549円 (今週木曜比: +58,585円 (+1.28%))
- 米国株 (預金): 963,436円 (今週木曜比: +6,662円 (+0.7%))
- 米国株: 3,674,113円 (今週木曜比: +51,923円 (+1.43%))
- 確定拠出年金: 3,465,686円 (今週木曜比: +32,150円 (+0.94%))
9月23日 〜 9月27日
割合
詳細
- 総額: 17,144,635円 (前週比: -334,412円 (-1.91%))
- 確定拠出年金: 3,433,536円 (前週比: +99,213円 (+2.98%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 831,024円 (前週比: +11,000円 (+1.34%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,602,512円 (前週比: +88,213円 (+3.51%))
- 日本株: 9,132,135円 (前週比: -341,114円 (-3.6%))
- 日本株 (株A): 4,208,600円 (前週比: -166,100円 (-3.8%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,923,535円 (前週比: -175,014円 (-3.43%))
- 米国株: 4,578,964円 (前週比: -92,511円 (-1.98%))
- 米国株 (預金): 956,774円 (前週比: -7,086円 (-0.74%))
- 米国株: 3,622,190円 (前週比: -85,425円 (-2.3%))
- 確定拠出年金: 3,433,536円 (前週比: +99,213円 (+2.98%))
9月16日 〜 9月20日
割合
詳細
- 総額: 17,479,047円 (前週比: +157,611円 (+0.91%))
- 確定拠出年金: 3,334,323円 (前週比: +47,598円 (+1.45%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 820,024円 (前週比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,514,299円 (前週比: +47,598円 (+1.93%))
- 日本株: 9,473,249円 (前週比: -55,106円 (-0.58%))
- 日本株 (株A): 4,374,700円 (前週比: -16,500円 (-0.38%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,098,549円 (前週比: -38,606円 (-0.75%))
- 米国株: 4,671,475円 (前週比: +165,119円 (+3.66%))
- 米国株 (預金): 963,860円 (前週比: +13,670円 (+1.44%))
- 米国株: 3,707,615円 (前週比: +151,449円 (+4.26%))
- 確定拠出年金: 3,334,323円 (前週比: +47,598円 (+1.45%))
9月9日 〜 9月13日
割合
詳細
- 総額: 17,321,436円 (前週比: -3,382円 (-0.02%))
- 確定拠出年金: 3,286,725円 (前週比: -42,744円 (-1.28%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 820,024円 (前週比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,466,701円 (前週比: -42,744円 (-1.7%))
- 日本株: 9,528,355円 (前週比: -81,400円 (-0.85%))
- 日本株 (株A): 4,391,200円 (前週比: -81,400円 (-1.82%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,137,155円 (前週比: 0円 (0%))
- 米国株: 4,506,356円 (前週比: +120,762円 (+2.75%))
- 米国株 (預金): 950,190円 (前週比: -4,934円 (-0.52%))
- 米国株: 3,556,166円 (前週比: +125,696円 (+3.66%))
- 確定拠出年金: 3,286,725円 (前週比: -42,744円 (-1.28%))
9月2日 〜 9月6日
割合
詳細
- 総額: 17,324,818円 (前週比: -545,072円 (-3.05%))
- 確定拠出年金: 3,329,469円 (前週比: -41,557円 (-1.23%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 820,024円 (前週比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,509,445円 (前週比: -41,557円 (-1.63%))
- 日本株: 9,609,755円 (前週比: -119,096円 (-1.22%))
- 日本株 (株A): 4,472,600円 (前週比: -11,000円 (-0.25%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,137,155円 (前週比: -108,096円 (-2.06%))
- 米国株: 4,385,594円 (前週比: -384,419円 (-8.06%))
- 米国株 (預金): 955,124円 (前週比: -16,900円 (-1.74%))
- 米国株: 3,430,470円 (前週比: -367,519円 (-9.68%))
- 確定拠出年金: 3,329,469円 (前週比: -41,557円 (-1.23%))