投資額
- 総額: 143,000円
- 日本株: 88,000円
- 持株会: 88,000円
- 毎月25日 (±3営業日) 、「88,000円」を自動で投資。
- 10月末・110月末、「264,000円」を自動で投資。
- 配当金(10月・1月)、全額自動で再投資。
- 特定口座: 0円
- 配当金(10月・12月)、一部手動で再投資予定。
- 持株会: 88,000円
- 確定拠出年金(企業型DC): 55,000円
- 毎月25日 (±3営業日)、「55,000円」を自動で投資。
- ボーナスから一括引かれ、毎月投資。
- 米国株: 0円
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- Net Liquidation Value: Cash + Stock
- P&L: Profit and Loss
- Excess Liquidity: Cash
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- NISA口座: 0円
- アメリカ国籍関連で Passive Foreign Investment Company (PFIC) 、日本の投資信託、日本のETF、J-REIT、と日本企業が PFIC に投資している日本株を購入すると面倒な手続きが発生することが分かった。
- 日本で利益分は課税対象外になりますが、アメリカでは利益の課税が発生するため、そこまでのメリットが見えない状態ですので、今後の投資を用検討中。
- 日本株: 88,000円
投資運用
月単位
- 総額: 17,960,904円 (前月比: +836,175円 (+4.88%))
- 確定拠出年金: 3,708,787円 (前月比: +243,101円 (+7.01%))
- 日本株: 9,219,960円 (前月比: +198,466円 (+2.2%))
- 米国株: 5,032,157円 (前月比: +394,608円 (+8.51%))
週単位
10月28日 〜 10月31日
割合
詳細
- 総額: 17,960,904円 (今週月曜比: +181,351円 (+1.02%))
- 確定拠出年金: 3,708,787円 (今週月曜比: +59,885円 (+1.64%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 842,024円 (今週月曜比: +11,000円 (+1.32%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,866,763円 (今週月曜比: +48,885円 (+1.73%))
- 日本株: 9,219,960円 (今週月曜比: +208,943円 (+2.32%))
- 日本株 (株A): 4,118,400円 (今週月曜比: 0円 (0%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,101,560円 (今週月曜比: +208,943円 (+4.27%))
- 米国株: 5,032,157円 (今週月曜比: -87,477円 (-1.71%))
- 米国株 (預金): 1,000,262円 (今週月曜比: -554円 (-0.06%))
- 米国株: 4,031,895円 (今週月曜比: -86,923円 (-2.11%))
- 確定拠出年金: 3,708,787円 (今週月曜比: +59,885円 (+1.64%))
10月21日 〜 10月25日
割合
詳細
- 総額: 17,779,553円 (前週比: +326,180円 (+1.87%))
- 確定拠出年金: 3,648,902円 (前週比: +40,265円 (+1.12%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 831,024円 (前週比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,817,878円 (前週比: +40,265円 (+1.45%))
- 日本株: 9,011,017円 (前週比: -34,572円 (-0.38%))
- 日本株 (株A): 4,118,400円 (前週比: -11,000円 (-0.27%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,892,617円 (前週比: -23,572円 (-0.48%))
- 米国株: 5,119,634円 (前週比: +320,487円 (+6.68%))
- 米国株 (預金): 1,000,816円 (前週比: +12,206円 (+1.23%))
- 米国株: 4,118,818円 (前週比: +308,281円 (+8.09%))
- 確定拠出年金: 3,648,902円 (前週比: +40,265円 (+1.12%))
10月14日 〜 10月18日
割合
詳細
- 総額: 17,453,373円 (前週比: -119,620円 (-0.68%))
- 確定拠出年金: 3,608,637円 (前週比: +25,316円 (+0.71%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 831,024円 (前週比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,777,613円 (前週比: +25,316円 (+0.92%))
- 日本株: 9,045,589円 (前週比: -154,844円 (-1.68%))
- 日本株 (株A): 4,129,400円 (前週比: -39,600円 (-0.95%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,916,189円 (前週比: -115,244円 (-2.29%))
- 米国株: 4,799,147円 (前週比: +9,908円 (+0.21%))
- 米国株 (預金): 988,610円 (前週比: +1,614円 (+0.16%))
- 米国株: 3,810,537円 (前週比: +8,294円 (+0.22%))
- 確定拠出年金: 3,608,637円 (前週比: +25,316円 (+0.71%))
10月7日 〜 10月11日
割合
詳細
- 総額: 17,572,993円 (前週比: +35,910円 (+0.2%))
- 確定拠出年金: 3,583,321円 (前週比: +77,938円 (+2.22%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 831,024円 (前週比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,752,297円 (前週比: +77,938円 (+2.91%))
- 日本株: 9,200,433円 (前週比: -30,378円 (-0.33%))
- 日本株 (株A): 4,169,000円 (前週比: -88,000円 (-2.07%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,031,433円 (前週比: +57,622円 (+1.16%))
- 米国株: 4,789,239円 (前週比: -11,650円 (-0.24%))
- 米国株 (預金): 986,996円 (前週比: +1,789円 (+0.18%))
- 米国株: 3,802,243円 (前週比: -13,439円 (-0.35%))
- 確定拠出年金: 3,583,321円 (前週比: +77,938円 (+2.22%))
10月1日 〜 10月4日
割合
詳細
- 総額: 17,537,083円 (今週火曜比: +412,354円 (+2.41%))
- 確定拠出年金: 3,505,383円 (今週火曜比: +39,697円 (+1.15%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 831,024円 (今週火曜比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,674,359円 (今週火曜比: +39,697円 (+1.51%))
- 日本株: 9,230,811円 (今週火曜比: +209,317円 (+2.32%))
- 日本株 (株A): 4,257,000円 (今週火曜比: +138,600円 (+3.37%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,973,811円 (今週火曜比: +70,717円 (+1.44%))
- 米国株: 4,800,889円 (今週火曜比: +163,340円 (+3.52%))
- 米国株 (預金): 985,207円 (今週火曜比: +21,771円 (+2.26%))
- 米国株: 3,815,682円 (今週火曜比: +141,569円 (+3.85%))
- 確定拠出年金: 3,505,383円 (今週火曜比: +39,697円 (+1.15%))