投資額
- 総額: 143,000円
- 日本株: 88,000円
- 持株会: 88,000円
- 毎月25日 (±3営業日) 、「88,000円」を自動で投資。
- 6月末・12月末、「264,000円」を自動で投資。
- 配当金(11月・1月)、全額自動で再投資。
- 特定口座: 0円
- 配当金(11月・12月)、一部手動で再投資予定。
- 持株会: 88,000円
- 確定拠出年金(企業型DC): 55,000円
- 毎月25日 (±3営業日)、「55,000円」を自動で投資。
- ボーナスから一括引かれ、毎月投資。
- 米国株: 0円
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- Net Liquidation Value: Cash + Stock
- P&L: Profit and Loss
- Excess Liquidity: Cash
- 米国株は「Interactive Brokers」で購入
- NISA口座: 0円
- アメリカ国籍関連で Passive Foreign Investment Company (PFIC) 、日本の投資信託、日本のETF、J-REIT、と日本企業が PFIC に投資している日本株を購入すると面倒な手続きが発生することが分かった。
- 日本で利益分は課税対象外になりますが、アメリカでは利益の課税が発生するため、そこまでのメリットが見えない状態ですので、今後の投資を用検討中。
- 日本株: 88,000円
投資運用
月単位
- 総額: 18,218,235円 (前月比: +257,331円 (+1.43%))
- 確定拠出年金: 3,791,996円 (前月比: +83,209円 (+2.24%))
- 日本株: 9,483,065円 (前月比: +263,105円 (+2.85%))
- 米国株: 4,943,174円 (前月比: -88,983円 (-1.77%))
週単位
11月25日 〜 11月29日
割合
詳細
- 総額: 18,218,235円 (前週比: -19,298円 (-0.11%))
- 確定拠出年金: 3,791,996円 (前週比: +9,723円 (+0.26%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 853,025円 (前週比: +11,001円 (+1.31%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,938,971円 (前週比: -1,278円 (-0.04%))
- 日本株: 9,483,065円 (前週比: +58,801円 (+0.62%))
- 日本株 (株A): 4,248,200円 (前週比: -13,200円 (-0.31%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,234,865円 (前週比: +72,001円 (+1.39%))
- 米国株: 4,943,174円 (前週比: -87,822円 (-1.75%))
- 米国株 (預金): 455,918円 (前週比: -3,986円 (-0.87%))
- 米国株: 4,487,256円 (前週比: -83,836円 (-1.83%))
- 確定拠出年金: 3,791,996円 (前週比: +9,723円 (+0.26%))
11月21日 〜 11月25日
割合
詳細
- 総額: 17,779,553円 (前週比: +326,180円 (+1.87%))
- 確定拠出年金: 3,648,902円 (前週比: +40,265円 (+1.12%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 831,024円 (前週比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,817,878円 (前週比: +40,265円 (+1.45%))
- 日本株: 9,011,017円 (前週比: -34,572円 (-0.38%))
- 日本株 (株A): 4,118,400円 (前週比: -11,000円 (-0.27%))
- 日本株 (株A - 持株会): 4,892,617円 (前週比: -23,572円 (-0.48%))
- 米国株: 5,119,634円 (前週比: +320,487円 (+6.68%))
- 米国株 (預金): 1,000,816円 (前週比: +12,206円 (+1.23%))
- 米国株: 4,118,818円 (前週比: +308,281円 (+8.09%))
- 確定拠出年金: 3,648,902円 (前週比: +40,265円 (+1.12%))
11月11日 〜 11月15日
割合
詳細
- 総額: 18,234,882円 (前週比: -24,860円 (-0.14%))
- 確定拠出年金: 3,797,417円 (前週比: +28,089円 (+0.75%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 842,024円 (前週比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,955,393円 (前週比: +28,089円 (+0.96%))
- 日本株: 9,472,918円 (前週比: +148,500円 (+1.59%))
- 日本株 (株A): 4,283,400円 (前週比: +79,200円 (+1.88%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,189,518円 (前週比: +69,300円 (+1.35%))
- 米国株: 4,964,547円 (前週比: -201,449円 (-3.9%))
- 米国株 (預金): 456,833円 (前週比: +1,386円 (+0.3%))
- 米国株: 4,507,714円 (前週比: -202,835円 (-4.31%))
- 確定拠出年金: 3,797,417円 (前週比: +28,089円 (+0.75%))
11月4日 〜 11月8日
割合
詳細
- 総額: 18,259,742円 (昨日比: +159,887円 (+0.88%))
- 確定拠出年金: 3,769,328円 (昨日比: +60,541円 (+1.63%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 842,024円 (昨日比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,927,304円 (昨日比: +60,541円 (+2.11%))
- 日本株: 9,324,418円 (昨日比: +16,923円 (+0.18%))
- 日本株 (株A): 4,204,200円 (昨日比: -4,400円 (-0.1%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,120,218円 (昨日比: +21,323円 (+0.42%))
- 米国株: 5,165,996円 (昨日比: +82,423円 (+1.62%))
- 米国株 (預金): 455,447円 (昨日比: -548,340円 (-54.63%))
- 米国株: 4,710,549円 (昨日比: +630,763円 (+15.46%))
- 確定拠出年金: 3,769,328円 (昨日比: +60,541円 (+1.63%))
11月1日 〜 11月1日
割合
詳細
- 総額: 18,099,855円 (昨日比: +138,951円 (+0.77%))
- 確定拠出年金: 3,708,787円 (昨日比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (定期預金): 842,024円 (昨日比: 0円 (0%))
- 確定拠出年金 (信託外国株式): 2,866,763円 (昨日比: 0円 (0%))
- 日本株: 9,307,495円 (昨日比: +87,535円 (+0.95%))
- 日本株 (株A): 4,208,600円 (昨日比: +90,200円 (+2.19%))
- 日本株 (株A - 持株会): 5,098,895円 (昨日比: -2,665円 (-0.05%))
- 米国株: 5,083,573円 (昨日比: +51,416円 (+1.02%))
- 米国株 (預金): 1,003,787円 (昨日比: +3,525円 (+0.35%))
- 米国株: 4,079,786円 (昨日比: +47,891円 (+1.19%))
- 確定拠出年金: 3,708,787円 (昨日比: 0円 (0%))